簡(jiǎn)要描述:HP350A手持式光源光色測(cè)試儀,廣泛應(yīng)用于家居、商場(chǎng)、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場(chǎng)照明測(cè)量領(lǐng)域。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 雙色云譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
HP350A手持式光源光色測(cè)試儀 光路特性(光纖光譜儀結(jié)構(gòu))
1、多種光學(xué)輸入:直接余弦修正進(jìn)入狹縫或通過(guò)SM905光纖(配余弦修正)
2、波長(zhǎng)范圍:380-780nm
3、光譜分辨率:±0.2nm,波長(zhǎng)分辨率:
4、光度線性±0.3%
5、雜散光: <0.1%
6、光度探頭余弦修正:誤差≤5%,非線性≤1%
7、疲勞誤差絕對(duì)值:≤2%
8、長(zhǎng)波響應(yīng)誤差:≤15%
9、相對(duì)示值誤差:±5%
10、零值誤差:±1%(FS)
11、量程:自動(dòng) 誤差±1%
12、高速數(shù)據(jù)采集,積分時(shí)間:毫秒級(jí)
13、焦距42.5mm 對(duì)稱非交叉H-T光路
14、通訊方式:USB通訊、藍(lán)牙、485、232(HP250開(kāi)放通訊協(xié)議)
15、外形尺寸:80mm*80mm*60
16、采用先進(jìn)的微型光譜儀技術(shù),比傳統(tǒng)的探頭測(cè)試精度更高;
17、可連接電腦軟件測(cè)試,可連接電腦打印測(cè)試報(bào)告;
18、彩色液晶顯示,圖文界面好,可顯示光譜波形、色容差橢圓圖;
19、5寸IPS觸摸屏
20、內(nèi)置4200Am 鋰電池 超長(zhǎng)使用12小時(shí)以上
HP350A手持式光源光色測(cè)試儀 技術(shù)特性:
型號(hào)及名稱 | HP350A光譜光通計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
光通量準(zhǔn)確度 | 一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類(lèi)型 | 手機(jī)、電腦、IPAD、3.5寸觸摸屏(HP300型號(hào)) |
顯示類(lèi)型 | PC軟件、APP、小程序、觸摸屏(HP300型號(hào)) |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0015(相對(duì)于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
光通量測(cè)量范圍 | 0.1~200K lm |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)試/連續(xù)測(cè)試 |
語(yǔ)言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 |
積分時(shí)間 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C 、藍(lán)牙 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
校零方式 | 自動(dòng)校零 |
存儲(chǔ)容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 一次充電可使用16小時(shí)左右 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
主機(jī)尺寸/重量 | 115mm(高)× 58mm(寬)× 18mm(厚)/不含附件約200g(含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州雙色智能檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2021002890號(hào)-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:131049 管理登陸